大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104200192 03:12:06 | 2 3 4 |
202104200191 03:11:06 | 1 2 4 |
202104200190 03:10:06 | 2 6 6 |
202104200189 03:09:06 | 2 4 5 |
202104200188 03:08:06 | 3 5 6 |
202104200187 03:07:06 | 2 5 6 |
202104200186 03:06:06 | 1 4 5 |
202104200185 03:05:06 | 3 5 5 |
202104200184 03:04:06 | 2 3 6 |
202104200183 03:03:06 | 2 3 4 |
202104200182 03:02:06 | 1 5 6 |
202104200181 03:01:06 | 2 3 4 |
202104200180 03:00:06 | 1 1 5 |
202104200179 02:59:06 | 1 5 5 |
202104200178 02:58:06 | 4 6 6 |
202104200177 02:57:06 | 1 6 6 |
202104200176 02:56:06 | 2 2 5 |
202104200175 02:55:06 | 2 5 5 |
202104200174 02:54:06 | 5 5 5 |
202104200173 02:53:06 | 1 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0193-195期 | 长牌 | 【23,24,34,55】 | 0193期 | ? | ? |
0191-193期 | 长牌 | 【23,24,34,55】 | 0192期 | 2,3,4 | 中 |
0190-192期 | 长牌 | 【12,15,33,66】 | 0190期 | 2,6,6 | 中 |
0188-190期 | 长牌 | 【14,34,36,44】 | 0189期 | 2,4,5 | 中 |
0186-188期 | 长牌 | 【14,22,33,44】 | 0187期 | 2,5,6 | 中 |
0185-187期 | 长牌 | 【14,25,36,55】 | 0185期 | 3,5,5 | 中 |
0184-186期 | 长牌 | 【33,35,36,56】 | 0184期 | 2,3,6 | 中 |
0183-185期 | 长牌 | 【11,44,45,55】 | 0183期 | 2,3,4 | 中 |
0182-184期 | 长牌 | 【11,33,35,46】 | 0182期 | 1,5,6 | 中 |
0179-181期 | 长牌 | 【11,23,46,56】 | 0181期 | 2,3,4 | 中 |
0176-178期 | 长牌 | 【15,22,46,56】 | 0178期 | 4,6,6 | 中 |
0174-176期 | 长牌 | 【11,13,14,25】 | 0175期 | 2,5,5 | 中 |
0173-175期 | 长牌 | 【14,22,34,55】 | 0173期 | 1,3,5 | 中 |
0172-174期 | 长牌 | 【23,25,46,56】 | 0172期 | 2,4,6 | 中 |
0169-171期 | 长牌 | 【11,44,45,46】 | 0171期 | 1,4,5 | 中 |
0168-170期 | 长牌 | 【16,25,26,56】 | 0168期 | 1,5,6 | 中 |
0167-169期 | 长牌 | 【12,15,33,46】 | 0167期 | 1,3,6 | 中 |
0166-168期 | 长牌 | 【22,33,46,56】 | 0166期 | 1,3,5 | 中 |
0164-166期 | 长牌 | 【15,33,34,55】 | 0165期 | 3,4,6 | 中 |
0163-165期 | 长牌 | 【14,34,46,55】 | 0163期 | 3,4,4 | 中 |
0160-162期 | 长牌 | 【13,23,45,66】 | 0162期 | 1,2,4 | 挂 |
0157-159期 | 长牌 | 【15,22,36,66】 | 0159期 | 1,3,3 | 挂 |
0154-156期 | 长牌 | 【11,14,15,35】 | 0156期 | 2,3,6 | 挂 |
0153-155期 | 长牌 | 【16,22,25,44】 | 0153期 | 1,2,6 | 中 |
0150-152期 | 长牌 | 【12,13,14,34】 | 0152期 | 1,3,4 | 中 |
0149-151期 | 长牌 | 【25,36,44,55】 | 0149期 | 1,2,4 | 中 |
0148-150期 | 长牌 | 【24,35,36,55】 | 0148期 | 4,4,5 | 中 |
0147-149期 | 长牌 | 【15,22,24,56】 | 0147期 | 2,4,6 | 中 |
0145-147期 | 长牌 | 【11,25,45,56】 | 0146期 | 1,4,4 | 中 |
0143-145期 | 长牌 | 【11,13,25,33】 | 0144期 | 1,3,5 | 中 |
0142-144期 | 长牌 | 【11,22,25,56】 | 0142期 | 1,4,6 | 中 |
0140-142期 | 长牌 | 【12,26,33,56】 | 0141期 | 4,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |